关于教育科学学院2022级学前教育专业
2024年度国家奖学金评定结果的公示
经个人申请,班级考评,学院小组评议,教育科学学院2022级学前教育专业2024年度国家奖学金公示结果如下:
一、2024年国家奖学金
序号
| 班级
| 姓名
| 学业成绩 | 综合考评 | 总分 | ||
成绩总分 | 成绩比重(70%) | 综合考评 | 综合比重(30%) | ||||
1 | 22级学前教育07班 | 李文静 | 2578 | 68.56382979 | 91 | 30 | 98.56382979 |
2 | 22级学前教育11班 | 胡冰冰 | 2565 | 68.21808511 | 91 | 30 | 98.21808511 |
3 | 22级学前教育03班 | 高明珠 | 2554 | 67.92553191 | 83 | 27.36263736 | 95.28816928 |
4 | 22级学前教育04班 | 杜婷 | 2605 | 69.28191489 | 78 | 25.71428571 | 94.99620061 |
5 | 22级学前教育03班 | 刘珞珈 | 2610 | 69.41489362 | 77 | 25.38461538 | 94.799509 |
6 | 22级学前教育16班 | 朱怡诺 | 2581 | 68.64361702 | 76 | 25.05494505 | 93.69856208 |
7 | 22级学前教育01班 | 李茹 | 2632 | 70 | 66 | 21.75824176 | 91.75824176 |
8 | 22级学前教育08班 | 张宇路 | 2575 | 68.48404255 | 68 | 22.41758242 | 90.90162497 |
9 | 22级学前教育04班 | 司高景 | 2574 | 68.45744681 | 67 | 22.08791209 | 90.5453589 |
10 | 22级学前教育09班 | 马国荣 | 2598 | 69.09574468 | 65 | 21.42857143 | 90.52431611 |
2024年国家奖学金22级学前教育专业分配名额2人,按学业成绩(70%)+综合考评(30%)计算,教育科学学院22级学前教育专业2024年国家奖学金名单为:
22级学前教育07班 李文静
22级学前教育11班 胡冰冰
二、公示说明
公示期为2024年11月13日-2024年11月19日,公示期为5个工作日,如有疑问请在工作时间前往911反应或拨打6113678反应。
教育科学学院
2024年11月12日